Hébergement web Bitcoin
Hébergement partagé géré
Idéal pour ceux qui débutent avec leur site Web et qui cherchent à respecter leur budget. E-mail et SSL inclus !-
-
Hébergement WordPress Edge
L'hébergement WordPress le plus rapide au monde. Conçu pour la vitesse, alimenté par plus de 275 PoP de mise en cache et de sécurité de pointe pour l'entreprise.-
-
Hébergement WordPress optimisé
Gérez votre site avec notre tableau de bord intelligent, avec sauvegardes, mise en scène et gestion complète de WordPress.-
-
Hébergement cloud VPS géré
L'hébergement VPS vous donne la possibilité de contrôler et d'adapter vos ressources pour fournir l'hébergement idéal qui s'adapte à vos besoins.-
-
Dedicated Hosting Server
Lorsque vous avez besoin du plus haut niveau de puissance et de performances pour votre site Web. Avec un accès root complet et des options de support géré.-
-
Order Serveurs Bare Metal dédiés
- États-Unis
- Europe
- Asie
- Atlanta
- Chicago
- Dallas
- Los Angeles
- Miami
- New York
- Phénix
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2620 v3 12 cœurs à 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $594 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs à 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $697 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2680 v4 28 cœurs à 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Atlanta | $779 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2186G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2276G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $239 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2288G avec HT 8 cœurs, 16 threads @ 3.70 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $269 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs, 40 threads @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $549 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 5218 32 cœurs, 64 threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $729 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 6258 56 cœurs, 112 threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Chicago | $929 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2620 v3 12 cœurs à 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $594 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 12 cœurs à 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $697 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2680 v4 28 cœurs à 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Dallas | $779 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
CHAUD!Intel Xeon E3-1270 v6 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2186G 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $229 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2276G 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $239 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon double E5-2620 v3 12 cœurs, 24 threads @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $594 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon double argent 4210 20 cœurs, 40 fils à 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Los Angeles | $697 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2620 v3 12 cœurs à 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $594 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs à 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $697 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2680 v4 28 cœurs à 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Miami | $779 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2186G avec HT 4 cœurs à 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 15 To BW / 1 Gbit/s | New York | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2288G avec HT 8 cœurs à 3.70 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | New York | $269 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2276G avec HT 6 cœurs à 3.80 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | New York | $239 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2620 v3 12 cœurs à 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $594 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs à 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $697 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon E5-2680 v4 28 cœurs à 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | New York | $779 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 960GB SSD | 10 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2186G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2276G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $239 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2288G avec HT 8 cœurs, 16 threads @ 3.70 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $269 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs, 40 threads @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $549 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 5218 32 cœurs, 64 threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $729 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 6258 56 cœurs, 112 threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Phénix | $929 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
- Amsterdam
- Belgrade
- Francfort
- si
- si
- si
- si
Processeur | MÉMOIRE | STOCKAGE | TRANSFERT/PORT | EMPLACEMENT | PRIX/MOIS. | COMMANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 4 Cores @ 3.30 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $159 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1240 4 cœurs à 3.40 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $179 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E3-1270 4 cœurs à 3.80 GHz | 16GB | 1TB SATA | 10 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2186G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $199 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2276G avec HT 6 cœurs, 12 threads @ 3.80 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $239 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Intel Xeon E-2288G avec HT 8 cœurs, 16 threads @ 3.70 GHz | 64GB | NVMe 1 To | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $269 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Silver 4210 20 cœurs, 40 threads @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $549 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 5218 32 cœurs, 64 threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $729 | CONFIGUREZ MAINTENANT |
Double Intel Xeon Gold 6258 56 cœurs, 112 threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 To NVMe | 20 To BW / 1 Gbit/s | Amsterdam | $929 | CONFIGUREZ MAINTENANT |